Àwọn Ohun Èlò Ìdìpọ̀ 104100-2 365mm 1-3/4″ x 10N Ìdìpọ̀ Irin Tí A Fi Sílẹ̀ Fún Ọkọ̀ Akẹ́rù Amẹ́ríkà
Àpèjúwe Ọjà
104100-2Àkójọ Ohun èlò ìdìpọ̀ irin onírin 365mm x 1-3/4″ Ftabi ọkọ akẹ́rù Amẹ́ríkà

| Àwọn Ohun Èlò Ìdìpọ̀: 365 mm | ||||||||||||
| TERBON Rárá. | ÌTỌ́KASÍ Rárá. | TORQUE MAAFI (LBS.FT.) | SPLINE | Dídámù Àwọn ÌRÙN | ÌBÉJÌ/ Ẹyọkan | Ìfúnpá ÀWỌN ÀWỌN ÀWỌN | DÍÌSÌ NÍNÚ | Àárín Àárín ÀWỌN ÀWỌN ÀWỌN | DÍÌSÌ ÒDE | Olùtúsílẹ̀ | OJUSI | Àwọn Páàdì |
| 052 104 111 01 | 104111-1 | 660 | 1.75″x10N | 8 | Ẹnìkan | 138206-1 | \ | \ | 128658 | 1271029 | Organic | \ |
| 052 104 101 08 | 104101-8 | 660 | 1.75″x10N | 8 | Ẹnìkan | 138206-1 | \ | \ | 128658 | 125563 | Organic | \ |
| 052 104 104 02 | 104104-2 | 660 | 1.75″x10N | 8 | Ẹnìkan | 138007-2 | \ | \ | 128658 | 1271029 | Organic | \ |
| 052 104 100 02 | 104100-2 | 660 | 1.75″x10N | 8 | Ẹnìkan | 138006-1 | \ | \ | 128666 | 1271029 | Seramiki | 3 |
| 052 104 200 01 | 104200-1 | 860 | 1.75″x10N | 7+1 | Ìbejì | 138005-1 | 128698 | C213C012 | 128697 | 1271010 | Seramiki | 3 |









