Ṣe o nilo iranlọwọ diẹ?

208925-20 15 1/2" x 10T x 2" Terbon Fa Iru Afowoyi Ṣatunṣe Apoti Idimu fun ọkọ nla Amẹrika

Àpèjúwe Kúkúrú:


  • Nọ́mbà OE:208925-20
  • Atilẹyin ọja:100,000kms
  • Iru Atunṣe:Ìwé Àfọwọ́kọ
  • Ìyípo Púpọ̀jù(LBS.FT.):1860
  • Spline:2"x10
  • Awọn orisun omi Damper: 7
  • Ìbejì kan ṣoṣo:Ìbejì
  • Díìsì Inú:128708
  • Àwo Àárín:125327
  • Díìsì ìta:128708
  • Ti nkọju si:Seramiki
  • Àwọn ìpakà: 6
  • Àpèjúwe

    Àwọn Ohun Èlò Ìdìpọ̀: 15.5"
    TERBON
    Rárá.
    ÌTỌ́KASÍ
    Rárá.
    ṢÍṢEṢE
    IRÚ
    TORQUE MAAFI
    (LBS.FT.)
    SPLINE Àwọn Ìsun Omi Dámpà ÌBÉJÌ/
    Ẹyọkan
    DÍÌSÌ NÍNÚ Àárín Àárín
    ÀWỌN ÀWỌN ÀWỌN
    DÍÌSÌ ÒDE OJUSI Àwọn Páàdì
    052 108 391 74 108391-74AM Ìwé Àfọwọ́kọ 1650 2"x10 10 Ìbejì 128258 125327 128257 Seramiki 4
    052 209 701 82 209701-82 Àìṣiṣẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 1700 2"x10 7 Ìbejì 128462 125327 128462 Seramiki 4
    052 108 925 82 108925-82AM Ìwé Àfọwọ́kọ 1700 2"x10 7 Ìbejì 128947 125327 128947 Seramiki 4
    052 108 391 91 108391-91A Ìwé Àfọwọ́kọ 1700 2"x10 10 Ìbejì 128539 125327 128540 Seramiki 6
    052 108 391 93 108391-93A Ìwé Àfọwọ́kọ 1750 2"x10 10 Ìbejì 128539 125327 128540 Seramiki 6
    052 209 701 20 209701-20 Àìṣiṣẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 1860 2"x10 7 Ìbejì 128708 125327 128708 Seramiki 6
    052 208 925 20 208925-20 Ìwé Àfọwọ́kọ 1860 2"x10 7 Ìbejì 128708 125327 128708 Seramiki 6
    052 108 925 20 108925-20AM Ìwé Àfọwọ́kọ 1860 2"x10 7 Ìbejì 128937 125327 128937 Seramiki 6
    052 209 701 25 209701-25 Àìṣiṣẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 2050 2"x10 7 Ìbejì 128709 125327 128709 Seramiki 6
    052 208 925 25 208925-25 Ìwé Àfọwọ́kọ 2050 2"x10 7 Ìbejì 128709 125327 128709 Seramiki 6
    052 122 002 35 122002-35A Àìṣiṣẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 1850 50.4x41.2×14 7 Ìbejì 128924 / 128924 Seramiki 6






  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: