Àwọn ìdènà ìdábùú ọkọ̀ akẹ́rù Terbon tó ga tó 4515 tí kò ní àsíbọ́sító
Ohun elo
A gbani nímọ̀ràn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò ọkọ̀ akẹ́rù, traktọ, àti tirela, títí bí ẹrù gbogbogbòò, ìwakọ̀ ìlú tí ó dúró àti lọ, àwọn bọ́ọ̀sì, ọkọ̀ ọkà, gbígbé omi, àwọn ọkọ̀ akẹ́rù dídà, àti àwọn ọkọ̀ akẹ́rù tí kò ní ìpele púpọ̀. Ní àfikún, a ṣe ọjà yìí láti ṣiṣẹ́ dáadáa pẹ̀lú àwọn bírékì hydraulic cam àti àwọn ọ̀pá irin afẹ́fẹ́.
Àwọn ẹ̀yà ara
Àkójọ àti Ìfijiṣẹ́
Awọn alaye apoti:
Àkójọpọ̀ Aláìsí, Àkójọpọ̀ Terbon, Àkójọpọ̀ Oníbàárà, Àpótí Corrugated, Àpótí onígi, Pallet
Ètò Ìlànà Àpẹẹrẹ Ọ̀fẹ́:
Ayẹwo ỌFẸ wa nigbagbogbo, a beere fun idiyele gbigbe.
Awọn Ohun elo Orisun omi jẹ aṣayan:
A kìí pese ohun èlò ìṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ọjà TERBON déédéé, ṣùgbọ́n ó jẹ́ àṣàyàn.
Ibudo:
Shanghai, Ningbo, Qingdao
Àkókò Ìdarí:
| Iye (Àwọn ìṣètò) | 1 - 1000 | >1000 |
| Àkókò tí a ṣírò (àwọn ọjọ́) | 60 | Láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ |
Àwọn ìbòrí bírékì míràn
| WVA | Ohun elo | Iwọn | Iho | Àwọn PC/Sẹ́ẹ̀tì |
| 19032 | BPW, DAF, Fruehauf, Knott, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | 203.9*180*17.8/11 | 10 | 8 |
| 19036/37 | Bajet Fond, Benalu, Brockhouse, Crane Fruehauf, Dyson, Fox, Meritor, Pitt, SAF/ Sauer, Titani, Van Hool, York | 189.1*177.8*18.2-14.3194.6*177.8*18.1-9.6 | 12/12 | 4+4 |
| 19094 | BPW, DAF, Fruehauf, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | 203.9*200*17.8/11 | 10 | 8 |
| 19245 | Steyr | 185.7*160*15 | 8 | 8 |
| 19283/84 | Kaiser, SAF/Sauer, SAE | 194.4*177.8*20.2-11.6188.9*177.8*20.3-16.6 | 8/8 | 4+4 |
| 19369/70 | Brockhouse, Dyson, Fox, Highwat, Northern, York, Fruehauf, Meritor, Scammell, Van-Hool, RoR, SAF/Sauer | 194.6*219.1*18.1-9.6189.1*219.1*18.2-14.3 | 12/12 | 4+4 |
| 19384 | Heuliez, Iveco, Van Hool, Volvo | 189.1*177.8*18.6/11.9 | 12 | 8 |
| 19487 | Eniyan, Mercedes Benz-, Optare, Renault, Van Hool | 178*180*17.3/12.1 | 8 | 8 |
| 19495 | Ọkùnrin, Mercedes-Benz, Renault, Steyr, Van Hoo | 178*180*17.3/12.1 | 8 | 8 |
| 19560/61 | Heuliez, Volvo | 200*152.4*19-11.6160*152.4*19-14.7 | 12/10 | 4+4 |
| 19931 | Scania | 235*178*19 | 16 | 4 |
| 19934 | Renault | 18.5*150*18.5 | 8 | 8 |
| 19935 | Heuliez, Renault | 185.4*175*18.5 | 8 | 8 |
| 19938 | AWD, Bedford, Dennis, ERF, Volvo | 177.1*175*18.3/12.6 | 12 | 8 |
| 19939 | AWD, Bedford, Dennis, ERF, Seddon Atkinson, Steyr, Volvo | 177.1*200*18.3/12.6 | 12 | 8 |













